设 立 | 2005年4月 |
资本金 | 2,396万美金 |
第一工场占地面积 | 13,200㎡ |
第一工场员工数 | 160名 |
第二工场占地面积 | 6,200㎡ |
第二工场员工数 | 70名 |
出资公司 | 日本帕卡濑精株社会社 31% 旭千代田工业株社会社 30% 滨松热处理工业株社会社 23% 帕卡热处理工业株社会社 16% |
第一工场所在地 | 广东省佛山市南海区南海科技工业园汽配区小小路1号-B 〒528222 |
第二工厂所在地 | 广东省佛山市南海区狮山南海科技工业园(官窑)红沙高新技术开发区前进路1号汇力丰工业园G栋 |
第三工场所在地 | 广东省佛山市南海区南海科技工业园汽配区小小路1号-B 〒528222 |
第一工场所在地:
广东省佛山市南海区南海科技工业园汽配区小小路1号-B 〒528222
第二工厂所在地:
广东省佛山市南海区狮山南海科技工业园(官窑)红沙高新技术开发区前进路1号汇力丰工业园G栋
第三工场所在地:
广东省佛山市南海区南海科技工业园汽配区小小路1号-B 〒528222
交通时间:
广州到公司约60分钟
白云机场到公司约50分钟
盐浴软氮化
Isonite Treatment
气体渗碳・碳氮共渗・低温碳氮共渗
Gas Carburizing・Carbonitriding
气体软氮化
Gas Nitrocarburizing
磷酸皮膜处理
Phosphating
固体润滑涂装
Solid Lubricant coating